Autopath vs. AutoTURN: Funktionsvergleich
Für einen sicheren Übergang
Damit Sie den Übergang von Autopath zu AutoTURN sicher gestalten können, haben wir diesen Orientierungshilfe erstellt. Er zeigt Ihnen, wie Ihre bestehenden Arbeitsabläufe in AutoTURN unterstützt werden. Dieser Vergleich stellt die wichtigsten Funktionen beider Produkte gegenüber und macht auf einen Blick deutlich, wo Sie Funktionen aus Autopath in AutoTURN zurück finden. Für Funktionen, die noch nicht verfügbar sind, haben wir die geplante Verfügbarkeit angegeben, damit Sie Ihren Übergang sicher planen können.
| Allgemeine Informationen | Autopath Pro | Autopath Ultimate | AutoTURN | AutoTURN Pro |
|---|---|---|---|---|
| Sprachen | Englisch, Deutsch, Slowenisch, Tschechisch, Polnisch, Kroatisch, Serbisch, Ungarisch | Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Tschechisch, Vereinfachtes Chinesisch
*Slowenisch, Polnisch, Kroatisch, Ungarisch und Serbisch werden ergänzt. |
||
| Unterstützte Plattformen | Autodesk® AutoCAD®,
Autodesk® Civil 3D®, BricsCAD® Pro, BIM and Ultimate |
Autodesk® AutoCAD®,
Autodesk® Civil 3D®, Bentley® MicroStation®, Bricsys® BricsCAD® |
||
| Fahrzeugbibliotheken | Autopath Pro | Autopath Ultimate | AutoTURN | AutoTURN Pro |
|---|---|---|---|---|
| Standard-Fahrzeugbibliotheken (SVL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herstellerbasierte Fahrzeugbibliotheken (MVL) | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Alle Autopath-Bibliotheken, die in AutoTURN noch nicht verfügbar sind, werden ergänzt.
*Verbesserungen am Fahrzeugdialog folgen in kommenden Versionen. |
||||
| Fahrräder | 7 | 7 | – | 13 |
| Fahrzeuge anpassen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Realistische Modelle in 2D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Realistische Modelle in 3D | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Schleppkurvenanalyse | Autopath Pro | Autopath Ultimate | AutoTURN | AutoTURN Pro |
|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugfahrwege simulieren und bearbeiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detaillierte Layer-Steuerungseinstellungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rückwärtsfahrt für einfache Fahrzeuge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rückwärtsfahrt für komplexe Fahrzeuge mit Anhängern | – | – | ✓
(ausgewählte Fahrzeugtypen) |
✓
(ausgewählte Fahrzeugtypen) |
| Realistische Simulation der Fahrradschräglage | – | – | – | ✓ |
| Horizontale SPA | ||||
| Allgemeine SPA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auf Polylinie basierend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eckpfad/Ausrichtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IntelliPath | – | – | – | ✓ |
| Manuelles Fahren | ✓ | ✓ | – | *Demnächst verfügbar |
| Fahrkurvenschablonen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vertikale SPA | ||||
| Allgemeine vertikale SPA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorlagen für maximale Steigungs- und Gefällewerte erstellen | – | – | ✓ | ✓ |
| Animation und 3D-Analyse | Autopath Pro | Autopath Ultimate | AutoTURN | AutoTURN Pro |
|---|---|---|---|---|
| Realistische 3D-Modelle | – | ✓ | – | ✓ |
| Erstellung benutzerdefinierter 3D-Fahrzeuge | – | ✓ | ✓ | ✓
*Verbesserungen folgen in kommenden Versionen |
| 2D-Animation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3D-Animation | – | ✓ | – | ✓ |
| 3D-Simulation und Freiraumhüllen für Unterboden-, Gelände- und Überkopfkonflikte | – | – | – | ✓ |
| Motor visualisieren | – | – | – | ✓ |
| Sicherheitsanalyse | Autopath Pro | Autopath Ultimate | AutoTURN | AutoTURN Pro |
|---|---|---|---|---|
| Haltesichtweite in 2D | – | – | ✓ | ✓ |
| Haltesichtweite in 3D | – | – | – | ✓ |
| Freiraumhüllen in 2D (Spur) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freiraumhüllen in 3D (Spur) | – | ✓ | – | ✓ |
| Fahrzeugkonflikterkennung in 2D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrzeugkonflikterkennung in 3D | – | – | – | ✓ |
| Tracking-Punkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berichte | Autopath Pro | Autopath Ultimate | AutoTURN | AutoTURN Pro |
|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsprofil-bericht | – | – | ✓ | ✓ |
| Erzeugte Simulationen prüfen | – | – | – | ✓ |
| Kurvenbericht (Lenkwinkel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
*Wird in kommenden Versionen dynamisch. |
| Fahrzeugprofil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ *Verbesserungen folgen in kommenden Versionen |
| Steigungsvorlagen | – | – | ✓ | ✓ |
| Animation abspielen und aufzeichnen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzeigeeigenschaften extrahieren, speichern und exportieren | – | – | ✓ | ✓ |
| Fahrzeugfreiraumanalyse | – | – | – | ✓ |
| Mehrere Querschnitte (Punch-through) | – | – | – | ✓ |
| Großraum- & Schwertransport | Autopath Pro | Autopath Ultimate | AutoTURN | AutoTURN Pro |
|---|---|---|---|---|
| Spezialtransportfahrzeuge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autosteer-Modus – Lenkgestänge | – | – | ✓ | ✓ |
| Manuelle Lenkung – unabhängige Hinterradlenkung | – | – | ✓ | ✓ |
| Knickgelenkte Fahrzeuge – Radlader, Verdichter usw. | – | – | – | ✓ |
| Lasten in 2D | ✓
(Teil des Fahrzeugs) |
✓
(Teil des Fahrzeugs) |
✓ | ✓ |
| Lasten in 3D | – | ✓
(Teil des Fahrzeugs) |
– | ✓ |
| Google Maps | Autopath Pro | Autopath Ultimate | AutoTURN | AutoTURN Pro |
|---|---|---|---|---|
| Google Maps-Import | ✓ | ✓ | – * | –* |
| Google Maps-Export | ✓ | ✓ | – * | –* |
Hinweis: Mit * gekennzeichnete Funktionen sind derzeit für die Entwicklung in AutoTURN vorgesehen.